DOLAR 36,6788 0.19%
EURO 39,9208 0.25%
ALTIN 3.518,760,03
BITCOIN %
İstanbul
19°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.828 s Değişim: 0.93% 100,10 Adet:   3.630 Mio.Lot Hacim:   115.671 Mio.TL
EN YÜKSEK 10863
EN DÜŞÜK 10,726
Açılış: 10.772 Dünkü Kapanış: 10.728

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 190,00 4,00 17:59:48
  • AGHOL 339,75 3,03 17:59:35
  • AGROT 9,45 1,39 17:59:38
  • AKBNK 74,85 0,07 17:59:55
  • AKFYE 18,02 2,10 17:59:37
  • AKSA 12,96 -0,31 17:59:56
  • AKSEN 37,28 0,32 17:59:57
  • ALARK 85,25 1,13 17:59:54
  • ALFAS 53,85 1,41 17:59:30
  • ALTNY 86,05 -2,33 17:59:47
  • ANHYT 110,30 3,08 17:59:47
  • ANSGR 111,70 1,45 17:59:40
  • ARCLK 147,30 -0,14 17:59:55
  • ARDYZ 31,48 1,81 17:59:47
  • ASELS 117,00 0,60 17:59:58
  • ASTOR 118,40 2,25 17:59:52
  • BERA 17,29 1,65 17:59:54
  • BIMAS 525,50 -0,47 17:59:58
  • BRSAN 407,50 2,77 17:59:31
  • BRYAT 2.016,00 3,49 17:59:58
  • BSOKE 13,41 0,15 17:59:32
  • BTCIM 4,47 1,36 17:59:37
  • CANTE 1,52 2,70 17:59:44
  • CCOLA 57,40 6,10 17:59:48
  • CIMSA 53,85 1,60 17:59:55
  • CLEBI 2.465,00 1,94 17:59:53
  • CVKMD 10,96 -1,44 17:59:52
  • CWENE 18,79 2,68 17:59:24
  • DOAS 235,20 0,51 17:59:51
  • DOHOL 15,01 0,87 17:59:52
  • ECILC 45,90 1,46 17:59:49
  • EGEEN 10.262,50 2,32 17:59:45
  • EKGYO 15,86 -0,44 17:59:55
  • ENERY 3,76 -1,57 17:59:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 66,95 0,75 17:59:57
  • ENKAI 57,35 2,05 17:59:43
  • EREGL 25,54 0,47 17:59:59
  • EUPWR 38,10 0,95 17:59:58
  • FENER 51,60 0,00 17:59:52
  • FROTO 1.049,00 0,19 17:59:55
  • GARAN 143,30 -0,07 17:59:55
  • GESAN 53,90 2,67 17:59:59
  • GOLTS 462,25 3,53 17:59:42
  • GUBRF 314,50 2,11 17:59:53
  • HALKB 22,02 0,55 17:59:59
  • HEKTS 3,73 1,08 17:59:58
  • IEYHO 8,90 0,45 17:59:51
  • ISCTR 16,28 1,18 17:59:54
  • ISMEN 51,45 1,18 17:59:43
  • KARSN 12,12 -0,90 17:59:37
  • KCAER 11,68 3,82 17:59:54
  • KCHOL 183,30 -0,33 17:59:52
  • KLSER 32,94 0,61 17:58:32
  • KONTR 35,38 -0,39 17:59:57
  • KONYA 6.132,50 1,62 17:59:50
  • KOZAA 80,10 1,01 17:59:58
  • KOZAL 27,60 3,37 17:59:58
  • KRDMD 33,46 0,36 17:59:55
  • LIDER 180,10 2,56 17:59:21
  • MAGEN 28,48 -0,49 17:59:58
  • MAVI 76,50 2,82 17:59:58
  • MGROS 543,50 1,21 17:59:55
  • MIATK 43,74 0,23 17:59:58
  • MPARK 348,00 2,96 17:59:58
  • NTHOL 44,98 2,46 17:59:44
  • ODAS 5,87 0,69 17:59:48
  • OTKAR 494,00 4,27 17:59:55
  • OYAKC 31,32 4,89 17:59:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 37,20 2,76 17:59:54
  • PETKM 18,27 0,05 17:59:49
  • PGSUS 282,75 1,43 17:59:58
  • REEDR 13,32 2,38 17:59:58
  • SAHOL 107,40 -1,10 17:59:54
  • SASA 3,95 2,33 17:59:58
  • SDTTR 203,80 -1,12 17:59:57
  • SELEC 69,25 0,58 17:59:52
  • SISE 40,60 1,25 17:59:51
  • SKBNK 4,30 2,87 17:59:53
  • SMRTG 38,30 1,75 17:59:54
  • SOKM 42,78 0,56 17:59:52
  • TABGD 178,60 3,00 17:59:49
  • TAVHL 265,50 4,12 17:59:49
  • TCELL 109,10 1,49 17:59:58
  • THYAO 337,00 -0,22 17:59:46
  • TKFEN 96,80 10,00 17:59:51
  • TMSN 110,00 1,20 17:59:58
  • TOASO 218,40 1,44 17:59:57
  • TSKB 13,62 2,41 17:59:52
  • TSPOR 1,03 0,98 17:59:57
  • TTKOM 56,45 2,64 17:59:50
  • TTRAK 835,00 0,00 17:59:58
  • TUKAS 2,27 3,65 17:59:51
  • TUPRS 144,30 0,21 17:59:58
  • TURSG 18,00 0,33 17:59:52
  • ULKER 141,50 1,29 17:59:58
  • VAKBN 28,44 3,42 17:59:50
  • VESTL 59,90 -0,50 17:59:57
  • YEOTK 57,75 -0,26 17:59:48
  • YKBNK 33,98 2,16 17:59:58
  • ZOREN 4,00 1,52 17:59:53